| Этап развития компании | Зарождение | Начальный Этап | Опытный образец | Выход на рынок | Рост | Расширение | Зрелость | ||||
| Этапы жизненного цикла продукта | Идея | Концепция | Прототип | Выход на рынок | Расширение | Диверсификация | Непрерывные инновации | ||||
| Этапы финансирования | Предварительный | Начальный | Начальный | Ранний (Первый этап) | Второй этап | Третий этап, промежуточное финансирование | Финансирование, обеспеченное активами | ||||
| Личные средства, средства родственников, друзей и знакомых | |||||||||||
| Бюджетное финансирование | |||||||||||
| Инвестиции базовых институтов, бизнес-инкубаторов и инновационных центров | |||||||||||
| Бизнес-ангелы | |||||||||||
| Компании и фонды венчурного капитала | |||||||||||
| Коммерческие банки | |||||||||||
| Государственные фонды | РФФИ | ||||||||||
| РФТР, РФНТР, Система отраслевых внебюджетных фондов НИОКР |
|||||||||||
| ФСР МФП НТС | |||||||||||
Характеристики некоторых инвесторов инновационно-технологического бизнеса в России приведены в таблице.
© МЦНТИ, 2004